Real Estate For Sale
Menu Area
Menu Area
Content Divider

Icon Brickell Viceroy

485 Brickell Av / Miami, FL 33131
Area: Brickell Bay
Location: Waterfront
Type: Condo-Hotel
Pets: Yes
Year Built: 2009
Stories: 60
Total Units: 500
126 Total Units Recent Sales - Icon Brickell Viceroy - Miami, FL - 33131
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 10 $958 $474,240 160 From $475,000
1 Bedroom Units 66 $711 $575,409 175 From $699,000
2 Bedroom Units 50 $724 $917,720 126 From $915,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Icon Brickell Viceroy - Recent Sales - (10)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$475,000 $475,000 04-10-2024 3605 A11532160 0 / 1 495 ft2 $959.6 59
$550,000 $480,000 01-19-2024 4405 A11442764 0 / 1 495 ft2 $969.7 147
$549,000 $530,000 11-16-2023 3005 A11445353 0 / 1 495 ft2 $1070.71 78
$499,000 $455,000 10-30-2023 1705 A11430734 0 / 1 495 ft2 $919.19 88
$550,000 $559,500 06-07-2023 3905 A11184098 0 / 1 495 ft2 $1130.3 430
$550,000 $526,000 04-11-2023 2205 A11290519 0 / 1 495 ft2 $1062.63 176
$550,000 $502,000 12-28-2022 2705 A11197336 0 / 1 495 ft2 $1014.14 240
$550,000 $540,000 10-26-2022 2305 A11255882 0 / 1 495 ft2 $1090.91 76
$339,900 $329,900 07-27-2021 2205 A11026376 0 / 1 495 ft2 $666.46 107
$355,000 $345,000 06-11-2021 3105 A10964187 0 / 1 495 ft2 $696.97 194
1 Bedroom Condos In Icon Brickell Viceroy - Recent Sales - (66)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$699,000 $680,000 03-04-2024 Undisclosed A11408385 1 / 1 842 ft2 $807.6 256
$769,000 $750,000 01-22-2024 3211 A11494928 1 / 1 876 ft2 $856.16 52
$699,000 $650,000 01-09-2024 3507 A11412906 1 / 1 842 ft2 $771.97 192
$735,000 $717,000 12-27-2023 2803 A11410384 1 / 1 790 ft2 $907.59 184
$699,000 $675,000 10-31-2023 4206 A11449545 1 / 1 842 ft2 $801.66 54
$695,000 $675,000 10-30-2023 4606 A11415048 1 / 1 842 ft2 $801.66 116
$720,000 $700,000 09-25-2023 Undisclosed A11407437 1 / 1 790 ft2 $886.08 92
$799,000 $755,000 08-02-2023 4911 A11393364 1 / 1 876 ft2 $861.87 70
$720,000 $707,000 07-06-2023 3107 A11331203 1 / 1 842 ft2 $839.67 167
$695,000 $680,000 06-06-2023 2503 A11294558 1 / 1 790 ft2 $860.76 223
$769,000 $753,000 05-31-2023 4903 A11344493 1 / 1 790 ft2 $953.16 105
$980,000 $850,000 05-10-2023 3009 A11286945 1 / 1 953 ft2 $891.92 212
$750,000 $730,000 05-05-2023 3401 A11302349 1 / 1 898 ft2 $812.92 175
$733,000 $720,000 05-02-2023 3003 A11297010 1 / 1 790 ft2 $911.39 176
$770,000 $750,000 04-10-2023 4301 A11295217 1 / 1 898 ft2 $835.19 152
$660,000 $635,000 03-17-2023 3207 A11305352 1 / 1 842 ft2 $754.16 120
$750,000 $710,000 01-23-2023 2111 A11308290 1 / 1 876 ft2 $810.5 57
$750,000 $715,000 01-05-2023 3503 A11267559 1 / 1 790 ft2 $905.06 126
$840,000 $820,000 12-13-2022 2809 A11285366 1 / 1 953 ft2 $860.44 66
$649,000 $630,000 09-27-2022 3307 A11222715 1 / 1 842 ft2 $748.22 105
$750,000 $750,000 07-25-2022 Undisclosed A11190594 1 / 1 790 ft2 $949.37 100
$650,000 $710,000 05-06-2022 1701 A11158880 1 / 1 898 ft2 $790.65 81
$530,000 $510,000 04-29-2022 3509 A10263265 1 / 1 953 ft2 $535.15 1835
$840,000 $770,000 04-11-2022 4601 A11152355 1 / 1 898 ft2 $857.46 76
$565,000 $600,000 04-05-2022 4106 A11133679 1 / 1 842 ft2 $712.59 91
$599,000 $595,000 02-02-2022 3907 A11128874 1 / 1 842 ft2 $706.65 71
$605,000 $608,000 02-02-2022 3801 A11136151 1 / 1 898 ft2 $677.06 52
$650,000 $665,000 01-05-2022 4001 A11001011 1 / 1 898 ft2 $740.53 323
$525,000 $500,000 12-28-2021 2107 A11100461 1 / 1 842 ft2 $593.82 101
$539,500 $535,000 12-23-2021 3306 A11120047 1 / 1 842 ft2 $635.39 51
$599,000 $580,000 12-22-2021 2603 A11074479 1 / 1 790 ft2 $734.18 154
$535,000 $520,000 12-15-2021 3106 A11100886 1 / 1 842 ft2 $617.58 85
$570,000 $550,000 12-03-2021 2211 A11104919 1 / 1 876 ft2 $627.85 66
$595,000 $580,000 12-03-2021 3311 A11120231 1 / 1 876 ft2 $662.1 31
$550,000 $550,000 11-22-2021 3711 A11089529 1 / 1 876 ft2 $627.85 71
$480,000 $490,000 11-19-2021 1906 A10753207 1 / 1 ft2 $0 774
$499,000 $510,000 10-22-2021 3607 A11053613 1 / 1 842 ft2 $605.7 137
$530,000 $530,000 10-19-2021 Undisclosed A11050241 1 / 1 876 ft2 $605.02 141
$485,000 $485,000 10-06-2021 3006 A11081112 1 / 1 842 ft2 $576.01 63
$570,000 $560,000 09-22-2021 4501 A11054085 1 / 1 898 ft2 $623.61 107
$485,000 $465,000 09-20-2021 3506 A11064706 1 / 1 842 ft2 $552.26 81
$550,000 $540,000 09-10-2021 4611 A11064303 1 / 1 ft2 $0 73
$470,000 $450,000 09-07-2021 1807 A11074437 1 / 1 842 ft2 $534.44 48
$450,000 $450,000 08-24-2021 4703 A10861913 1 / 1 790 ft2 $569.62 463
$480,000 $482,000 08-12-2021 4206 A10828013 1 / 1 842 ft2 $572.45 527
$550,000 $550,000 08-12-2021 2301 A10949145 1 / 1 898 ft2 $612.47 290
$487,000 $480,000 08-09-2021 1711 A11059299 1 / 1 876 ft2 $547.95 53
$499,000 $499,000 08-04-2021 4906 A11036726 1 / 1 ft2 $0 94
$475,000 $480,000 07-27-2021 2906 A10953978 1 / 1 842 ft2 $570.07 264
$405,000 $415,000 07-26-2021 1607 A10912110 1 / 1 842 ft2 $492.87 343
$429,000 $420,000 07-13-2021 2403 A11024589 1 / 1 790 ft2 $531.65 98
$620,000 $620,000 07-13-2021 2309 A11060068 1 / 1 953 ft2 $650.58 23
$495,000 $300,000 07-09-2021 4907 A11015329 1 / 1 842 ft2 $356.29 107
$599,000 $575,000 07-09-2021 4809 A11038296 1 / 1 953 ft2 $603.36 65
$430,000 $425,000 06-22-2021 3306 A11017284 1 / 1 842 ft2 $504.75 92
$449,000 $435,000 06-15-2021 3806 A10925027 1 / 1 842 ft2 $516.63 279
$495,000 $470,000 06-11-2021 4007 A11039857 1 / 1 842 ft2 $558.19 26
$439,000 $420,000 05-25-2021 1601 A11012256 1 / 1 898 ft2 $467.71 75
$535,000 $500,000 05-17-2021 2909 A11038260 1 / 1 953 ft2 $524.66 12
$469,000 $469,000 05-14-2021 3101 A10921578 1 / 1 898 ft2 $522.27 254
$519,000 $510,000 05-14-2021 3709 A11006186 1 / 1 953 ft2 $535.15 74
$388,000 $388,000 05-13-2021 2207 A10774730 1 / 1 842 ft2 $460.81 543
$470,000 $460,000 04-29-2021 2801 A11014088 1 / 1 898 ft2 $512.25 44
$436,000 $425,000 04-26-2021 2203 A10966633 1 / 1 ft2 $0 144
$439,000 $429,000 04-26-2021 4303 A10966585 1 / 1 790 ft2 $543.04 144
$470,000 $420,000 04-26-2021 4009 A10942642 1 / 1 953 ft2 $440.71 194
2 Bedroom Condos In Icon Brickell Viceroy - Recent Sales - (50)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$915,000 $890,000 04-01-2024 2909 A11490974 2 / 1 953 ft2 $933.89 130
$1,190,000 $1,145,000 04-01-2024 4608 A11524743 2 / 2 1,459 ft2 $784.78 62
$810,000 $760,000 12-19-2023 1909 A11323560 2 / 1 953 ft2 $797.48 348
$1,200,000 $1,200,000 12-14-2023 3502 A11201955 2 / 2 1,386 ft2 $865.8 583
$948,888 $939,000 12-12-2023 2809 A11457061 2 / 1 953 ft2 $985.31 82
$1,225,000 $1,075,000 12-01-2023 Undisclosed A11460709 2 / 2 1,347 ft2 $798.07 65
$1,400,000 $1,200,000 11-06-2023 4004 A11465505 2 / 2 1,286 ft2 $933.13 32
$1,199,000 $1,100,000 10-26-2023 3702 A11420931 2 / 2 1,386 ft2 $793.65 98
$880,000 $850,000 09-15-2023 2709 A11403412 2 / 1 953 ft2 $891.92 85
$1,150,000 $1,100,000 06-30-2023 3608 A11353837 2 / 2 1,459 ft2 $753.94 115
$935,000 $908,000 06-01-2023 1804 A11321128 2 / 2 1,286 ft2 $706.07 151
$890,000 $800,000 04-10-2023 2609 A11325583 2 / 1 953 ft2 $839.45 85
$1,190,000 $1,120,000 03-13-2023 3808 A11293517 2 / 2 1,459 ft2 $767.65 140
$809,000 $725,000 01-05-2023 1709 A11172431 2 / 1 953 ft2 $760.76 296
$900,000 $865,000 11-21-2022 2909 A11275034 2 / 1 953 ft2 $907.66 64
$1,290,000 $1,100,000 10-05-2022 3404 A11233814 2 / 2 1,286 ft2 $855.37 87
$999,900 $1,025,000 08-15-2022 1810 A11227848 2 / 2 1,347 ft2 $760.95 48
$850,000 $850,000 06-16-2022 2709 A11194630 2 / 1 953 ft2 $891.92 44
$1,180,000 $1,149,500 06-14-2022 3208 A11187359 2 / 2 1,459 ft2 $787.87 64
$1,299,000 $1,250,000 05-27-2022 2702 A11177169 2 / 2 1,386 ft2 $901.88 71
$1,100,000 $1,100,000 05-06-2022 3502 A11157760 2 / 2 1,386 ft2 $793.65 80
$1,249,000 $1,100,000 04-11-2022 2208 A11163540 2 / 2 1,459 ft2 $753.94 50
$1,299,000 $1,250,000 04-05-2022 2502 A11153923 2 / 2 1,386 ft2 $901.88 62
$1,295,000 $1,225,000 04-04-2022 4602 A11139253 2 / 2 1,386 ft2 $883.84 104
$960,000 $960,000 03-17-2022 2702 A11161149 2 / 2 1,386 ft2 $692.64 31
$990,000 $1,040,000 02-24-2022 1602 A11150770 2 / 2 1,386 ft2 $750.36 32
$1,010,000 $950,000 02-15-2022 4608 A11115892 2 / 2 1,459 ft2 $651.13 114
$1,050,000 $910,000 02-04-2022 2508 A11123012 2 / 2 1,459 ft2 $623.71 88
$999,000 $960,000 01-24-2022 2410 A11117255 2 / 2 1,347 ft2 $712.69 89
$815,000 $830,000 12-17-2021 3204 A11019066 2 / 2 1,286 ft2 $645.41 262
$899,000 $900,000 12-15-2021 2502 A11106779 2 / 2 1,386 ft2 $649.35 72
$685,000 $680,000 12-10-2021 4309 A11113037 2 / 1 953 ft2 $713.54 54
$900,000 $900,000 12-10-2021 2908 A11059170 2 / 2 1,459 ft2 $616.86 176
$640,000 $640,000 11-19-2021 2509 A11107405 2 / 1 953 ft2 $671.56 38
$899,000 $899,000 11-12-2021 4108 A11073182 2 / 2 1,459 ft2 $616.18 116
$875,000 $885,000 10-27-2021 3702 A11074602 2 / 2 1,386 ft2 $638.53 98
$780,000 $800,000 10-20-2021 4704 A11089283 2 / 2 1,286 ft2 $622.08 58
$825,250 $830,000 10-13-2021 2102 A11081106 2 / 2 1,386 ft2 $598.85 62
$799,000 $825,000 09-07-2021 3908 A11081125 2 / 2 1,459 ft2 $565.46 33
$779,000 $779,000 08-20-2021 2804 A11048333 2 / 2 1,286 ft2 $605.75 68
$889,000 $889,000 08-02-2021 3910 A11046689 2 / 2 1,347 ft2 $659.99 71
$765,000 $760,000 07-01-2021 2710 A10969348 2 / 2 ft2 $0 204
$680,000 $680,000 06-24-2021 2704 A11018334 2 / 2 1,286 ft2 $528.77 85
$625,000 $625,000 06-22-2021 4504 A10644886 2 / 2 1,286 ft2 $486 821
$839,000 $800,000 06-04-2021 4002 A11000810 2 / 2 1,386 ft2 $577.2 107
$825,000 $795,000 06-01-2021 3610 A11004307 2 / 2 1,347 ft2 $590.2 92
$720,000 $720,000 05-25-2021 2802 A11009658 2 / 2 1,386 ft2 $519.48 78
$775,000 $735,000 05-19-2021 3310 A11025051 2 / 2 1,347 ft2 $545.66 42
$740,000 $725,000 05-14-2021 3402 A11000660 2 / 2 1,386 ft2 $523.09 87
$669,000 $642,500 04-21-2021 1708 A10846188 2 / 2 1,459 ft2 $440.37 372
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR