Real Estate For Sale
Menu Area
Menu Area
Content Divider

The Tides

3801-3901 S Ocean Dr / Hollywood, FL 33019
Area: Hollywood Beach
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1965
Total Units: 726
135 Total Units Recent Sales - The Tides - Hollywood, FL - 33019
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 90 $478 $412,324 164 From $465,000
2 Bedroom Units 45 $465 $554,086 130 From $770,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In The Tides - Recent Sales - (90)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$465,000 $430,000 03-29-2024 7A A11498020 1 / 1 874 ft2 $491.99 113
$515,000 $485,000 02-29-2024 4K A11504751 1 / 1 874 ft2 $554.92 68
$379,900 $379,900 01-22-2024 2B A11484991 1 / 1 874 ft2 $434.67 73
$439,900 $425,000 12-29-2023 9T A11452017 1 / 1 812 ft2 $523.4 109
$520,000 $505,000 12-20-2023 PH16B A11477472 1 / 1 874 ft2 $577.8 53
$550,000 $510,000 12-11-2023 9A A11370106 1 / 1 874 ft2 $583.52 245
$505,000 $482,000 11-01-2023 9Y A11213334 1 / 1 874 ft2 $551.49 524
$435,000 $425,000 10-26-2023 11R A11255621 1 / 1 812 ft2 $523.4 442
$429,997 $425,000 10-20-2023 14S A11276778 1 / 1 789 ft2 $538.66 394
$465,000 $428,000 10-17-2023 7U A11418214 1 / 1 812 ft2 $527.09 98
$468,000 $449,000 10-05-2023 11S A11437334 1 / 1 789 ft2 $569.07 51
$435,000 $400,000 09-21-2023 12S A11322310 1 / 1 789 ft2 $506.97 259
$399,000 $380,000 09-18-2023 2R A11388523 1 / 1 812 ft2 $467.98 126
$490,000 $458,000 08-24-2023 10A A11389607 1 / 1 874 ft2 $524.03 97
$480,000 $470,000 08-11-2023 12B A11347579 1 / 1 874 ft2 $537.76 170
$460,000 $440,000 07-28-2023 Undisclosed A11376977 1 / 1 874 ft2 $503.43 94
$439,000 $400,000 07-24-2023 5U A11214595 1 / 1 812 ft2 $492.61 412
$495,000 $480,000 05-12-2023 8J A11337901 1 / 1 874 ft2 $549.2 99
$509,000 $497,000 05-12-2023 8Z A11270398 1 / 1 874 ft2 $568.65 246
$464,000 $440,000 04-05-2023 Undisclosed A11347621 1 / 1 874 ft2 $503.43 42
$479,000 $458,000 03-21-2023 14C A11245442 1 / 1 874 ft2 $524.03 240
$390,000 $382,000 12-08-2022 2R A11271976 1 / 1 812 ft2 $470.44 88
$450,000 $450,000 11-23-2022 6Y A11285451 1 / 1 874 ft2 $514.87 48
$555,000 $535,000 10-25-2022 11Z A11177791 1 / 1 874 ft2 $612.13 219
$505,000 $485,000 09-26-2022 11C A11212456 1 / 1 874 ft2 $554.92 119
$547,000 $533,000 09-12-2022 10L A11246088 1 / 1 1,070 ft2 $498.13 51
$435,000 $430,000 08-01-2022 1D A11219856 1 / 1 874 ft2 $491.99 54
$552,000 $552,000 06-30-2022 8H A11177576 1 / 1 874 ft2 $631.58 104
$489,000 $494,000 06-16-2022 10Q A11173920 1 / 1 812 ft2 $608.37 95
$460,000 $460,000 06-15-2022 Undisclosed A11222524 1 / 1 874 ft2 $526.32 2
$529,000 $520,000 06-14-2022 14J A11200137 1 / 1 874 ft2 $594.97 41
$499,900 $490,000 06-09-2022 8B A11155596 1 / 1 874 ft2 $560.64 128
$349,800 $340,000 05-20-2022 3B A11123441 1 / 1 874 ft2 $389.02 171
$399,500 $405,000 05-13-2022 12U A11177076 1 / 1 812 ft2 $498.77 55
$349,800 $350,000 05-10-2022 3Y A11122933 1 / 1 874 ft2 $400.46 183
$369,900 $385,000 05-05-2022 9R A11163877 1 / 1 812 ft2 $474.14 64
$489,000 $484,000 04-29-2022 5K A11154903 1 / 1 874 ft2 $553.78 88
$493,000 $480,000 04-29-2022 9K A11155749 1 / 1 874 ft2 $549.2 86
$495,000 $450,000 04-29-2022 Undisclosed A11160435 1 / 1 812 ft2 $554.19 76
$430,000 $475,000 04-22-2022 8S A11161477 1 / 1 789 ft2 $602.03 67
$410,000 $395,000 04-18-2022 3R A11104080 1 / 1 812 ft2 $486.45 203
$489,000 $489,000 04-15-2022 PH16A A11171025 1 / 1 874 ft2 $559.5 39
$510,000 $507,000 04-13-2022 14Z A11165370 1 / 1 874 ft2 $580.09 49
$483,500 $483,500 04-08-2022 5H A11160475 1 / 1 874 ft2 $553.2 54
$430,000 $430,000 03-21-2022 5Z A11148079 1 / 1 874 ft2 $491.99 61
$510,000 $492,000 03-17-2022 10L A11102119 1 / 1 1,070 ft2 $459.81 170
$510,000 $515,000 03-08-2022 5L A11153193 1 / 1 1,070 ft2 $481.31 40
$469,500 $460,000 03-04-2022 15H A11119418 1 / 1 874 ft2 $526.32 122
$497,000 $495,000 03-04-2022 6Z A10988378 1 / 1 874 ft2 $566.36 399
$495,000 $475,000 02-17-2022 7L A11109782 1 / 1 1,070 ft2 $443.93 130
$430,000 $405,000 02-14-2022 6A A11116214 1 / 1 874 ft2 $463.39 112
$429,900 $429,900 02-11-2022 14B A11141731 1 / 1 874 ft2 $491.88 40
$375,000 $370,000 01-31-2022 7T A11131911 1 / 1 812 ft2 $455.67 61
$399,000 $389,000 01-31-2022 5A A11086560 1 / 1 874 ft2 $445.08 166
$370,000 $366,000 01-28-2022 9T A11124897 1 / 1 812 ft2 $450.74 76
$429,000 $425,000 12-30-2021 3K A11099822 1 / 1 874 ft2 $486.27 99
$339,000 $339,000 11-30-2021 4U A11117353 1 / 1 812 ft2 $417.49 30
$430,000 $420,000 11-22-2021 Undisclosed A11014734 1 / 1 874 ft2 $480.55 251
$397,000 $370,000 11-10-2021 Undisclosed A11103336 1 / 1 812 ft2 $455.67 46
$410,000 $410,000 11-02-2021 2H A11071741 1 / 1 874 ft2 $469.11 109
$389,000 $368,000 10-22-2021 14A A10445127 1 / 1 874 ft2 $421.05 1300
$449,000 $436,500 10-19-2021 14M A11087824 1 / 1 874 ft2 $499.43 55
$429,900 $420,000 10-04-2021 Undisclosed A10983664 1 / 1 874 ft2 $480.55 264
$339,000 $339,000 09-30-2021 2U A11067574 1 / 1 812 ft2 $417.49 85
$340,000 $340,000 09-27-2021 8T A11073664 1 / 1 812 ft2 $418.72 65
$385,000 $350,000 09-13-2021 10A A11075216 1 / 1 874 ft2 $400.46 52
$330,000 $322,000 09-01-2021 3T A11058050 1 / 1 812 ft2 $396.55 78
$360,000 $360,000 08-31-2021 12Q A11023743 1 / 1 812 ft2 $443.35 148
$299,000 $295,000 08-25-2021 N1D A10799115 1 / 1 874 ft2 $337.53 591
$348,900 $333,000 08-13-2021 12R A11040222 1 / 1 812 ft2 $410.1 95
$399,000 $399,000 08-10-2021 PH16J A10899164 1 / 1 874 ft2 $456.52 384
$333,500 $333,500 07-30-2021 4D A11029002 1 / 1 874 ft2 $381.58 104
$349,000 $349,000 07-28-2021 Undisclosed A11028317 1 / 1 874 ft2 $399.31 98
$357,000 $348,000 07-26-2021 16S A11038494 1 / 1 789 ft2 $441.06 80
$329,000 $320,000 07-20-2021 11S A11036222 1 / 1 789 ft2 $405.58 79
$345,000 $315,000 07-16-2021 15S A11030516 1 / 1 789 ft2 $399.24 87
$359,000 $335,000 07-16-2021 Undisclosed A11028301 1 / 1 874 ft2 $383.3 78
$345,000 $330,000 07-15-2021 Undisclosed A11028325 1 / 1 874 ft2 $377.57 85
$305,000 $290,000 07-06-2021 1J A10906598 1 / 1 874 ft2 $331.81 334
$395,777 $390,000 07-02-2021 9M A11032742 1 / 1 874 ft2 $446.22 69
$369,000 $355,000 06-29-2021 4H A11028377 1 / 1 874 ft2 $406.18 76
$330,000 $303,000 06-25-2021 3K A11032975 1 / 1 874 ft2 $346.68 61
$357,000 $360,000 06-25-2021 PH16D A10832760 1 / 1 874 ft2 $411.9 472
$309,000 $305,000 06-14-2021 9T A11029555 1 / 1 812 ft2 $375.62 58
$364,600 $335,000 06-11-2021 12B A10816390 1 / 1 874 ft2 $383.3 487
$379,800 $355,000 06-11-2021 PH16A A10816278 1 / 1 874 ft2 $406.18 487
$269,900 $269,900 06-09-2021 1U A10959635 1 / 1 812 ft2 $332.39 203
$362,500 $360,000 06-04-2021 9B A11016224 1 / 1 874 ft2 $411.9 75
$399,000 $386,000 05-13-2021 9D A10865621 1 / 1 874 ft2 $441.65 352
$390,000 $375,000 04-19-2021 14J A10835807 1 / 1 874 ft2 $429.06 397
2 Bedroom Condos In The Tides - Recent Sales - (45)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$770,000 $750,000 03-12-2024 4F A11427631 2 / 2 1,173 ft2 $639.39 224
$629,000 $565,000 02-29-2024 4N A11387124 2 / 1 1,236 ft2 $457.12 292
$649,000 $610,000 12-22-2023 14O A11440640 2 / 2 1,173 ft2 $520.03 121
$635,900 $625,000 12-11-2023 12W A11330259 2 / 2 1,173 ft2 $532.82 327
$550,000 $550,000 10-16-2023 2O A11444975 2 / 2 1,173 ft2 $468.88 48
$592,900 $545,000 10-16-2023 2O A11381714 2 / 2 1,173 ft2 $464.62 167
$579,900 $565,000 09-15-2023 3V A11352379 2 / 2 1,176 ft2 $480.44 192
$650,000 $638,000 07-20-2023 14W A11390813 2 / 2 1,173 ft2 $543.9 60
$650,000 $630,000 06-12-2023 11X A11367543 2 / 1 1,236 ft2 $509.71 69
$779,000 $747,000 03-03-2023 11X A11282360 2 / 1 1,236 ft2 $604.37 152
$595,000 $510,000 11-15-2022 4O A11265679 2 / 2 1,173 ft2 $434.78 77
$750,000 $725,000 09-09-2022 9W A11211518 2 / 2 1,173 ft2 $618.07 109
$627,000 $615,000 08-23-2022 14V A11213073 2 / 2 1,176 ft2 $522.96 90
$580,000 $570,000 08-15-2022 10V A11237175 2 / 2 1,176 ft2 $484.69 40
$725,000 $700,000 06-13-2022 8F A11180105 2 / 2 1,173 ft2 $596.76 81
$589,500 $589,000 06-10-2022 4V A11199528 2 / 2 1,176 ft2 $500.85 33
$529,900 $560,000 06-03-2022 8W A11153445 2 / 2 1,173 ft2 $477.41 126
$426,900 $525,000 05-23-2022 9P A11167005 2 / 2 1,176 ft2 $446.43 85
$440,000 $500,000 05-16-2022 2C A11191571 2 / 2 874 ft2 $572.08 28
$660,000 $660,000 05-13-2022 9G A11172650 2 / 1 1,236 ft2 $533.98 65
$674,900 $667,400 05-02-2022 14G A11162757 2 / 1 1,236 ft2 $539.97 75
$650,000 $540,000 03-21-2022 PH16X A11119959 2 / 1 1,236 ft2 $436.89 140
$550,000 $535,000 03-04-2022 7P A11118089 2 / 2 1,176 ft2 $454.93 127
$675,000 $675,000 02-24-2022 10E A11149617 2 / 2 1,355 ft2 $498.15 36
$499,000 $489,000 02-01-2022 3O A11086545 2 / 2 1,173 ft2 $416.88 167
$514,000 $500,000 01-21-2022 2P A11088224 2 / 2 1,176 ft2 $425.17 153
$625,000 $615,000 12-20-2021 5N A11100460 2 / 1 1,236 ft2 $497.57 93
$550,000 $548,000 12-15-2021 Undisclosed A11015904 2 / 2 1,173 ft2 $467.18 272
$495,000 $490,000 11-30-2021 14P A11115926 2 / 2 1,176 ft2 $416.67 37
$525,000 $518,000 10-29-2021 PH16P A11071212 2 / 2 1,176 ft2 $440.48 107
$489,000 $489,000 10-11-2021 2N A11072781 2 / 1 1,236 ft2 $395.63 82
$525,000 $525,000 10-08-2021 2G A11078320 2 / 1 1,236 ft2 $424.76 69
$485,000 $480,000 09-14-2021 10W A11081298 2 / 2 1,173 ft2 $409.21 40
$580,000 $555,000 07-30-2021 15G A11028832 2 / 1 1,236 ft2 $449.03 106
$575,000 $555,000 07-23-2021 6N A11005230 2 / 1 1,236 ft2 $449.03 148
$590,000 $565,000 07-21-2021 11G A10949608 2 / 1 1,236 ft2 $457.12 265
$550,000 $520,000 07-20-2021 15G A10967988 2 / 1 1,236 ft2 $420.71 226
$465,000 $456,000 07-14-2021 1E A10919451 2 / 2 1,355 ft2 $336.53 318
$480,000 $450,000 07-08-2021 Undisclosed A10881180 2 / 2 1,173 ft2 $383.63 380
$439,000 $437,000 06-15-2021 4V A11022053 2 / 2 1,176 ft2 $371.6 74
$430,000 $410,000 05-17-2021 PH16P A11001857 2 / 2 1,176 ft2 $348.64 88
$555,000 $520,000 05-12-2021 3F A10916375 2 / 2 1,173 ft2 $443.31 262
$424,900 $408,500 05-04-2021 10O A11005394 2 / 2 1,173 ft2 $348.25 67
$397,000 $387,000 04-28-2021 8W A11018123 2 / 2 1,173 ft2 $329.92 35
$434,900 $420,000 04-28-2021 2L A10988011 2 / 1 1,070 ft2 $392.52 94
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR